|
|
|
|
|
|
am 22.12.2018 in Rosenheim |
|
|
| 1. | SC Aising-Pang | 20:00 | 3,147 |
| 2. | EC Surheim | 17:03 | 2,366 |
| 3. | SV Schechen | 15:05 | 1,820 |
| 4. | EC Bad Feilnbach | 13:07 | 1,513 |
| 5. | ESV Gstadt | 12:08 | 1,116 |
| 6. | ESV Bad Häring (A) | 08:12 | 1,092 |
| 7. | TSV Ebersberg |
08:12 | 0,805 |
| | Markus Freundl - Florian Müller - Andreas Brummer - Willi Lang
|
| 8. | EC Eintracht Aufham | 08:12 | 0,529 |
| 9. | TV Obing | 05:15 | 0,600 |
| 10. | TSV Neubeuern | 03:17 | 0,515 |
| 11. | SV Prutting | 01:19 | 0,387 |
|