|
|
|
|
|
|
am 08.12.2019 in Dorfen |
|
|
| 1. | SV Helios-Daglfing | 23:03 | 1,593 |
| 2. | EC Haidhausen | 22:04 | 1,983 |
| 3. | SC Wolnznach | 19:07 | 1,902 |
| 4. | DJK SG Ramsau | 16:10 | 0,978 |
| 5. | TSV Vilsbiburg | 15:11 | 1,360 |
| 6. | TSV Altfraunhofen | 15:11 | 1,079 |
| 7. | FC Hörgersdorf | 14:12 | 1,365 |
| 8. | SSV Kirchasch | 13:13 | 0,898 |
| 9. | ESC Frontenhausen | 12:14 | 1,065 |
| 10. | SC Holzhausen | 11:15 | 0,871 |
| 11. | SV Wörth | 08:18 | 0,927 |
| 12. | SV Landshut-Münchnerau | 06:20 | 0,400 |
| 13. | TSV Ebersberg |
04:22 | 0,618 |
| | Stephan Schedl - Markus Freundl - Florian Müller - Andreas Brummer
|
| 14. | TSV Vilslern | 04:22 | 0,532 |
|