|
|
|
|
am 16.12.2007 in Waldkraiburg
|
|
|
|
Schüler U14 Ergebnis
|
|
|
| 1. | Mader Michael | SSC Pfeffenhausen | 270 | 149 | 44-55-32-18 | 121 | 40-29-32-20 |
| 2. | Wimmer Wolfgang | DJK SC Kirchham | 259 | 137 | 24-55-34-24 | 122 | 34-30-40-18 |
| 3. | Maier Philipp | SV Kay | 254 | 123 | 26-55-34-8 | 131 | 28-45-34-24 |
| 4. | Männer Florian | SC Reicheneibach | 250 | 119 | 36-35-14-34 | 131 | 46-37-28-20 |
| 5. | König Josef, | EC Eintracht Bürgerholz Regen | 222 | 80 | 18-50-8-4 | 142 | 36-42-28-36 |
| 6. | Daxenberger Simon | SV Truchtlaching | 222 | 103 | 38-20-30-15 | 119 | 36-21-40-22 |
| 7. | Steger Raphael | LS Andermannsdorf | 222 | 127 | 34-45-34-14 | 95 | 34-45-14-2 |
| 8. | Schmuderer Thomas | ESV Mitterskirchen | 214 | 114 | 22-30-44-18 | 100 | 18-34-40-8 |
| 9. | Gratzl Christoph | SV Tüßling | 191 | 99 | 28-27-36-8 | 92 | 34-10-28-20 |
| 10. | Reich Torsten | TSV Binsfeld | 162 | 81 | 20-29-18-14 | 81 | 32-17-20-12 |
| 11. | Zillner Ludwig | SC Passau Ries | 159 | 61 | 16-25-6-14 | 98 | 36-24-14-24 |
| 12. | Mitterhofer Markus | TSV Ebersberg | 152 | 79 | 22-29-14-14 | 73 | 14-19-28-12 |
| 13. | Herrnberger Andreas | TSV Bernhardswald | 150 | 72 | 30-32-6-4 | 78 | 24-30-12-12 |
| 14. | Lechle Florian | FC Penzing | 149 | 66 | 30-24-10-2 | 83 | 18-37-4-24 |
| 15. | Anderl Florian | TSV Peiting | 146 | 70 | 18-34-14-4 | 76 | 16-22-32-6 |
| 16. | Pfleger Andreas | Hachinger Stockschützen | 141 | 57 | 22-7-14-14 | 84 | 24-20-22-18 |
| 17. | Killer Johannes | FC Penzing | 131 | 59 | 34-7-18-0 | 72 | 20-20-32-0 |
| 18. | Köbl Daniel | ESC Berching | 109 | 58 | 26-4-18-10 | 51 | 16-15-18-2 |
|
Die ersten 3 Teilnehmer haben Startrecht bei der
Deutschen Meisterschaft
.
|
|