TSV 1877 Ebersberg e.V.
Abteilung Stockschützen
 
               
 
Bestenliste Zielschießen Jugend
Führung
Überblick
Training
Foto
Statistiken
Nachschuss
Kontakt
Impressum
Sitemap
 
Platz Name Jahr Punkte Wettbewerb
1 Markus Mitterhofer 2010 141 Kreismeisterschaft
2 Christian Goldberg 2000 139 Vereinsmeisterschaft
3 Florian Müller 2006 138 Kreismeisterschaft
4 Matthias Brummer 2014 138 Kreismeisterschaft
5 Christian Goldberg 2000 138 Vereinsmeisterschaft
6 Florian Müller 2007 132 Vereinsmeisterschaft
7 Thomas Mitterhofer 2007 130 Kreismeisterschaft
8 Josef Achatz 1999 130 Vereinsmeisterschaft
9 Willi Lang 2008 130 Vereinsmeisterschaft
10 Christian Platzer 2013 130 Vereinsmeisterschaft
11 Florian Müller 2003 129 Kreismeisterschaft
12 Markus Mitterhofer 2008 128 Vereinsmeisterschaft
13 Christian Goldberg 1999 126 Vereinsmeisterschaft
14 Christian Platzer 2012 125 Kreismeisterschaft
15 Markus Mitterhofer 2008 125 Vereinsmeisterschaft
16 Markus Lang 2013 125 Vereinsmeisterschaft
17 Andi Brummer 2008 123 Kreismeisterschaft
18 Andi Brummer 2009 123 Kreismeisterschaft
19 Sebastian Freundl 2000 123 Vereinsmeisterschaft
20 Markus Mitterhofer 2007 122 Bezirksmeisterschaft
21 Andi Brummer 2005 120 Kreismeisterschaft
22 Andi Brummer 2007 120 Kreismeisterschaft
23 Willi Lang 2008 119 Vereinsmeisterschaft
24 Andi Brummer 2006 118 Kreismeisterschaft
25 Matthias Vollmer 2008 118 Vereinsmeisterschaft
26 Matthias Brummer 2013 118 Vereinsmeisterschaft
27 Matthias Brummer 2015 118 Vereinsmeisterschaft
28 Willi Lang 2006 116 Kreismeisterschaft
29 Willi Lang 2010 115 Kreismeisterschaft
30 Thomas Weber 2013 114 Vereinsmeisterschaft
31 Matthias Vollmer 2008 113 Vereinsmeisterschaft
32 Willi Lang 2009 113 Vereinsmeisterschaft
33 Rainer Mitterhofer 1987 112 Vereinsmeisterschaft
34 Sebastian Freundl 1999 112 Vereinsmeisterschaft
35 Florian Müller 2006 112 Vereinsmeisterschaft
36 Markus Mitterhofer 2008 112 Vereinsmeisterschaft
37 Peter Weinberger 1998 111 Vereinsmeisterschaft
38 Christian Platzer 2013 110 Kreismeisterschaft
39 Peter Weinberger 1998 110 Vereinsmeisterschaft
40 Peter Weinberger 1999 110 Vereinsmeisterschaft
41 Sebastian Freundl 2001 110 Vereinsmeisterschaft
42 Christoph Mooser 2005 110 Vereinsmeisterschaft
43 Christian Platzer 2013 109 Vereinsmeisterschaft
44 Florian Müller 2004 108 Kreismeisterschaft
45 Christian Platzer 2013 108 Bezirksmeisterschaft
46 Rainer Mitterhofer 1986 108 Vereinsmeisterschaft
47 Josef Achatz 1999 108 Vereinsmeisterschaft
48 Markus Lang 2012 108 Vereinsmeisterschaft
49 Matthias Brummer 2011 106 Vereinsmeisterschaft
50 Thomas Mitterhofer 2007 105 Kreismeisterschaft

 

   50 Ergebnisse mit >= 101 Punkten / Maximal 5 Ergebnisse je Schütze
© 2004 TSV Ebersberg Stockschützen