TSV 1877 Ebersberg e.V.
Abteilung Stockschützen
 
               
 
Vereinsmeisterschaft Herren
Führung
Überblick
Training
Foto
Statistiken
Nachschuss
Kontakt
Impressum
Sitemap
 
Jahr 1. Platz Punkte 2. Platz Punkte 3. Platz Punkte
2019 Rainer Mitterhofer 498 (183/158/157) Stephan Schedl 458 (160/150/148) Werner Mitterhofer 411 (141/136/134)
2018 Rainer Mitterhofer 419 (146/138/135) Wilhelm Lang 343 (124/118/101) Stephan Schedl 237 (126/111)
2017 Rainer Mitterhofer 463 (161/157/145) Stephan Schedl 458 (167/146/145) Alois Feundl 426 (164/134/128)
2016 Stephan Schedl 439 (156/147/136) Rainer Mitterhofer 434 (158/139/137) Alois Feundl 399 (158/143/98)
2015 Rainer Mitterhofer 457 (157/153/147) Stephan Schedl 397 (161/135/101) Matthias Brummer 299 (118/99/82)
2014
Ziel/Duo
Alois Freundl
Markus Freundl
6:0 Franz Mitterhofer
Andreas Lang
4:2 Mitterhofer Rainer
Florian Müller
2:4
2013 Stephan Schedl 466 (170/147/149) Rainer Mitterhofer 429 (146/139/144) Andreas Brummer 312 (98/101/113)
2012 Rainer Mitterhofer 484 (147/149/188) Alois Freundl 461 (139/164/158) Stephan Schedl 449 (148/147/154)
2011 Rainer Mitterhofer 450 (141/155/154) Stephan Schedl 424 (144/134/146) Florian Müller 414 (159/132/123)
2010 Rainer Mitterhofer 483 (159/163/161) Stephan Schedl 468 (153/155/160) Franz Mitterhofer 450 (165/144/141)
2009 Rainer Mitterhofer 435 (138/143/154) Stephan Schedl 434 (153/130/151) Alois Freundl 412 (129/133/150)
2008 Rainer Mitterhofer 497 (164/164/169) Alois Freundl 474 (170/164/140) Florian Müller 394 (133/99/162)
2007
Duellmodus
Alois Freundl 172 (6Siege)
(0 Niederlagen)
Wippl Gerhard 157 (4Siege) (1Niederlage) Mitterhofer Rainer
Mitterhofer Werner
166 (5S/1Nl)
129 (5S/1Nl)
2006 Rainer Mitterhofer 317 (159/158) Stephan Schedl 294 (150/144) Franz Mitterhofer 280 (141/139)
2005 Werner Mitterhofer 289 (158/131) Stephan Schedl 284 (146/138) Franz Mitterhofer 280 (141/139)
2004 Rainer Mitterhofer 275 (148/127) Werner Mitterhofer 274 (140/134) Alois Feundl 271 (137/134)
2003 Rainer Mitterhofer 306 (172/134) Franz Mitterhofer 305 (153/152) Werner Mitterhofer 279 (140/139)
2002 Rainer Mitterhofer 299 (151/148) Franz Mitterhofer 283 (143/140) Stephan Schedl 281 (141/140)
2001 Rainer Mitterhofer 302 (160/142) Werner Mitterhofer 266 (137/129) Franz Mitterhofer 250 (129/121)
2000 Stephan Schedl 286 (148/138) Franz Mitterhofer 257 (141/116) Reinhold Weinheimer 253 (135/118)
1999 Rainer Mitterhofer 293 (148/145) Gottfried Beyer 278 (155/123) Stephan Schedl 272 (140/132)
1998 Rainer Mitterhofer 286 (145/141) Stephan Schedl 280 (149/131) Reinhold Weinheimer 267 (141/126)
1997 Werner Mitterhofer 271 (147/124) Reinhold Weinheimer 262 (147/115) Rainer Mitterhofer 255 (132/123)
1996 Werner Mitterhofer 266 (143/123) Franz Mitterhofer 249 (131/118) Rainer Mitterhofer 231 (116/115)
1995 Rainer Mitterhofer 260 (145/115) Alois Freundl 259 (143/116) Stephan Schedl 242 (125/117)
1994 Stephan Schedl 264 (148/116) Rainer Mitterhofer 241 (127/114) Lorenz Mooser 239 (125/114)
1993 Robert Müller 257 Karl Weinheimer 254 Werner Mitterhofer 245
1992 Werner Mitterhofer 249 (126/123) Robert Müller 238 (123/115) Lorenz Mooser 221 (121/100)
1991 Franz Mitterhofer 236 Gottfried Beyer 222 Reinhold Weinheimer 213
1990 Gottfried Beyer 236 Werner Mitterhofer 235 Rainer Mitterhofer 224
1989 Keine Ergebnisliste
1988 Keine Ergebnisliste
1987 Reinhold Weinheimer 131 Franz Mitterhofer 123 Werner Mitterhofer 99
1986 Robert Müller 123 Franz Mitterhofer 117 Karl Weinheimer 109
1985 Karl Weinheimer 140 Werner Mitterhofer 125 Peter Kipfelsberger 111
1984 Keine Ergebnisliste
1983 Alois Sanktjohanser 132 Werner Mitterhofer 105 Hans Stadler 104
   1983 - 2006 & ab 2008 wurde die Vereinsmeisterschaft im Zielschießen durchgeführt
2007 1Runde Ziel dann KO-Duelle (Mann gegen Mann mit 2 Stöcken)
© 2004 TSV Ebersberg Stockschützen